Rubén Castro

Passeport

Prénom
Rubén
Nom
Castro Martín
Nationalité
Espagne
Né le
27 juin 1981
Age
42
Pays d'origine
Espagne
Né à
Las Palmas de Gran Canaria
Position
Attaquant
Taille
169 cm
Poids
68 kg
Meilleur pied
Droit
Rubén  Castro Martín

Carrière

Saison Equipe Comp Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
2022/2023 Malaga SED 2926 41 32 9 17 10 10 0 0 0
2021/2022 Carthagène SED 3192 41 39 2 21 2 20 2 0 0
2020/2021 Carthagène SED 3298 41 38 3 14 3 19 0 0 0
2020/2021 Las Palmas SED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Las Palmas SED 1831 24 21 3 6 3 15 0 0 0
2018/2019 Las Palmas SED 3351 41 38 3 10 3 15 3 0 0
2017/2018 Real Bétis LAL 354 10 3 7 2 14 1 0 0 0
2017 Guizhou SUL 1079 12 12 0 3 0 7 1 0 0
2016/2017 Real Bétis LAL 2783 35 32 3 7 4 13 3 0 0
2015/2016 Real Bétis LAL 3378 38 38 0 5 0 19 3 0 0
2014/2015 Real Bétis SED 3713 42 42 0 7 0 32 1 0 0
2013/2014 Real Bétis LAL 2017 25 22 3 3 4 10 4 0 0
2012/2013 Real Bétis LAL 2948 34 32 2 0 3 18 3 0 0
2011/2012 Real Bétis LAL 2956 34 33 1 4 1 16 5 0 0
2010/2011 Real Bétis SED 3743 42 42 0 5 0 27 2 0 0
2009/2010 Rayo Vallecano SED 3561 42 41 1 11 0 14 2 0 0
2008/2009 Huesca SED 3596 41 41 0 6 0 14 3 0 0
2007/2008 Deportivo La C… LAL 247 7 2 5 2 6 1 0 0 0
2006/2007 Gimnastic Tarr… LAL 1133 19 13 6 6 11 4 2 0 0
2006/2007 Racing Santander LAL 24 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2005/2006 Deportivo La C… LAL 1079 24 13 11 11 23 3 2 0 0
2004/2005 Albacete LAL 1166 22 14 8 9 15 3 1 0 0
Total 48375 616 548 68 149 104 261 37 0 0

Trophies

Compétition nationale
Segunda División Vainqueur 2x 2014/2015, 2010/2011

Transfers et prèts

Per De. à. Valeur
06/07/22 Carthagène Malaga Libre
12/09/20 Las Palmas Carthagène N/A
13/07/18 Betis Las Palmas Libre
01/01/18 Guizhou Betis N/A
11/07/17 Betis Guizhou Prêt
02/08/10 La Coruña Betis N/A
01/07/10 Vallecano La Coruña N/A
25/08/09 La Coruña Vallecano Prêt
01/07/09 Huesca La Coruña N/A
19/07/08 La Coruña Huesca Prêt
02/07/07 Tarragona La Coruña N/A

Absent

Description Départ. End Date
Knock 10/02/18 15/02/18
Back Injury 21/09/13 12/11/13
Back Injury 30/08/13 17/09/13
Back Injury 14/08/13 24/08/13
Thigh Injury 09/02/13 23/02/13
Ankle Injury 20/08/12 10/09/12
18+ GambleAware