M. Cranie

Passeport

Prénom
Martin
Nom
Cranie
Nationalité
Angleterre
Né le
26 septembre 1986
Age
37
Pays d'origine
Angleterre
Né à
Yeovil
Position
Défenseur
Taille
183 cm
Poids
78 kg
Meilleur pied
Droit
Martin  Cranie

Carrière

Saison Equipe Comp Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
2020/2021 Luton Town LEC 1740 23 20 3 7 20 0 5 0 0
2019/2020 Luton Town LEC 1695 24 19 5 6 6 2 3 0 0
2018/2019 Sheffield United LEC 880 15 9 6 5 18 0 2 0 0
2017/2018 Middlesbrough LEC 143 9 1 8 0 18 0 1 0 0
2017/2018 Huddersfield Town PRL 180 3 2 1 1 14 0 0 0 0
2016/2017 Huddersfield Town LEC 664 16 7 9 3 38 0 1 0 0
2015/2016 Huddersfield Town LEC 2642 37 28 9 1 17 0 5 0 0
2014/2015 Barnsley LEO 3448 39 39 0 2 2 1 10 0 0
2013/2014 Barnsley LEC 3025 35 34 1 1 2 0 5 0 0
2012/2013 Barnsley LEC 3026 36 34 2 2 3 0 5 0 0
2011/2012 Coventry LEC 3376 38 38 0 2 0 0 2 0 0
2010/2011 Coventry LEC 3025 36 32 4 4 10 0 1 1 0
2009/2010 Coventry LEC 3435 40 38 2 4 0 1 3 0 0
2008/2009 Portsmouth PRL 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2008/2009 Charlton Athletic LEC 1585 19 19 0 6 0 0 4 0 0
2008/2009 Portsmouth PRL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2007/2008 Queens Park Ra… PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Portsmouth PRL 54 2 1 1 1 1 0 0 0 0
2006/2007 Yeovil Town LEO ? 12 ? ? ? ? 0 ? ? ?
2004/2005 Southampton PRL 270 3 3 0 0 2 0 0 0 0
2004/2005 Southampton PRL 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2003/2004 Southampton PRL 63 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Total 29251 388 325 51 46 160 4 47 1 0

Trophies

Compétition nationale
League Championship Runner-up 1x 2018/2019
FA Cup Vainqueur 1x 2007/2008
Runner-up 1x 2002/2003
Community Shield Runner-up 1x 2008/2009

Transfers et prèts

Per De. à. Valeur
01/07/19 Sheff Utd Luton Libre
01/09/18 Middlesbrough Sheff Utd N/A
31/01/18 Huddersfield Middlesbrough N/A
22/07/15 Barnsley Huddersfield Libre
19/08/12 Coventry Barnsley Libre
13/08/09 Portsmouth Coventry € 1M
01/09/08 Portsmouth Charlton Prêt
06/10/07 Portsmouth QPR Prêt

Absent

Description Départ. End Date
Ankle/Foot Injury 03/12/17 08/12/17
Hip/Thigh Injury 26/07/17 18/09/17
Arrêté 30/11/14 03/12/14
18+ GambleAware