Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
  23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  18 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 450 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0
  16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  33 384 5 4 1 1 1 1 0 1 0 0
  24 72 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  24 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  28 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 416 6 6 0 4 0 0 0 1 0 0
  27 255 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
  33 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  22 540 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0
  21 489 6 5 1 1 1 1 1 0 0 0
  21 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
  18 19 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
  18 346 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0
  17 82 3 1 2 1 4 0 0 0 0 0
  16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  17 164 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
  17 28 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0
  23 516 6 6 0 3 0 1 1 0 0 0
  23 437 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0
  21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  18 23 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
  17 9 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
18+ GambleAware