International Athletic Club Kobe Leonessa

Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   28 1080 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
18   27 0 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0
21   33 270 3 3 0 1 11 0 0 0 0 0
2   27 1350 15 15 0 2 0 2 4 1 0 0
3   27 1288 15 14 1 0 1 0 0 1 0 0
4   21 1260 14 14 0 0 0 2 0 0 0 0
5   28 1324 15 15 0 2 0 1 0 1 0 0
6   24 1202 15 14 1 5 1 0 1 1 0 0
13   26 1296 15 15 0 4 0 3 0 0 0 0
15   20 173 7 2 5 1 8 0 0 0 0 0
22   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   19 0 3 0 3 0 8 0 0 0 0 0
7   31 895 15 10 5 8 5 1 3 2 0 0
8   28 92 3 2 1 2 4 0 0 0 0 0
10   29 1304 15 15 0 7 0 3 4 0 0 0
14   23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   20 683 12 8 4 6 4 0 0 0 0 0
17   20 5 3 0 3 0 12 0 0 0 0 0
19   19 8 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0
9   29 1344 15 15 0 4 0 5 5 2 0 0
11   33 535 14 5 9 5 9 2 0 0 0 0
20   19 210 10 2 8 3 10 2 0 0 0 0
23   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   20 485 15 4 11 6 11 3 0 0 0 0
29   18 46 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0

Entraîneur

Trophies

Compétition Area Total
WE League Japon 1
L1-League Japon 2
Empress's Cup Japon 2
Total 5
18+ GambleAware