Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   28 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18   27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21   21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2   27 176 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
3   25 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
5   27 58 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
12   20 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13   26 78 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
17   27 50 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
20   18 134 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
4   33 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6   27 44 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
7   24 15 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
10   25 94 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
14   27 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16   25 86 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
19   18 46 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
8   27 44 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
9   24 70 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
11   29 98 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
15   20 177 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
22   19 90 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
18+ GambleAware