Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   31 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
21   33 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23   22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   34 246 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
3   24 48 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
4   28 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5   25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7   36 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13   30 222 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
14   29 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19   25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
6   25 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8   26 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10   32 106 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
11   30 90 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
12   33 164 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
9   22 8 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
15   25 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
16   25 270 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0
17   31 258 3 3 0 2 0 1 0 1 0 0
18   24 24 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
20   22 180 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
22   18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Trophies

Compétition Area Total
Women's Olympic Qualifying OFC Océanie 1
Total 1
18+ GambleAware