Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
12   16 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
21   16 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
6   17 41 3 0 3 1 3 0 0 0 0 0
13   16 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16   16 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3   16 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5   16 264 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0
7   15 83 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
11   17 187 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0
15   16 220 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
19   16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20   17 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2   16 76 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
4   16 249 3 3 0 1 0 1 1 0 0 0
8   16 77 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
9   17 150 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
10   17 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
14   16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
17   17 6 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
18   16 267 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0
18+ GambleAware