Levante UD

Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   21 90 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0
25   26 1260 14 14 0 0 0 0 0 1 0 0
36   20 540 6 6 0 0 15 0 0 0 0 0
2   29 1374 17 16 1 6 2 1 3 0 0 0
4   22 1659 19 19 0 3 1 1 1 5 0 0
8   19 1285 19 14 5 2 7 0 2 1 0 0
16   19 448 16 3 13 0 18 2 0 0 0 0
17   33 149 8 1 7 1 12 0 0 0 0 0
19   28 1446 19 16 3 2 5 0 0 2 0 0
20   22 1591 19 19 0 7 2 1 2 3 0 0
35   20 40 3 0 3 0 7 0 0 0 0 0
45   17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6   24 1436 20 16 4 8 4 1 1 0 0 0
11   31 1675 20 19 1 4 1 2 4 1 0 0
12   27 1192 16 15 1 5 3 0 0 3 0 0
14   18 559 15 5 10 2 16 0 0 3 0 0
21   24 445 11 4 7 3 12 0 0 0 0 0
23   19 817 15 8 7 2 8 3 2 3 0 0
28   20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
29   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   30 1229 19 16 3 14 4 3 3 2 0 0
10   27 1564 18 18 0 8 0 9 0 0 0 0
18   27 1345 20 15 5 11 5 9 3 4 0 0
26   22 51 5 0 5 0 7 0 0 0 0 0
32   15 26 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
33   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38   21 26 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0

Entraîneur

18+ GambleAware